광교센트럴타운62단지 아파트 공시가격

경기도 수원시 영통구 센트럴파크로 34 (하동 1013)

아래의 아파트 공시가격은 2023년 공시 기준 공동주택 공시가격 자료이며, "아파트명, 동-호, 전용면적(㎡), 공시가격" 순서로 표시합니다.

 

 

 

 

광교센트럴타운62단지 아파트 공시가격

※ 아래 내역은 경기도 수원시 영통구 센트럴파크로 34 (하동 1013) 소재 광교센트럴타운62단지 아파트 공시가격으로, 국토교통부 공공데이터포털 공동주택 공시가격 데이터를 기준으로 추출한 아파트 공시가격 조회 내역입니다.

※ 표시 순서는 "아파트명, 동-호, 전용면적(㎡), 공시가격" 순입니다.

 

광교센트럴타운62단지 아파트 실거래가 보기

아파트 정보(네이버 부동산) 보기

국토부 공동주택 공시가격 홈페이지

 

 

 

 

  • 광교센트럴타운62단지, 6201-101호, 74.78㎡, 442,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6201-102호, 74.78㎡, 442,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6201-201호, 74.78㎡, 474,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6201-202호, 74.78㎡, 474,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6201-301호, 74.78㎡, 474,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6201-302호, 74.78㎡, 474,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6201-401호, 74.78㎡, 492,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6201-402호, 74.78㎡, 492,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6201-501호, 74.78㎡, 492,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6201-502호, 74.78㎡, 492,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6201-601호, 74.78㎡, 492,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6201-602호, 74.78㎡, 492,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6201-701호, 74.78㎡, 501,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6201-702호, 74.78㎡, 501,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6201-801호, 74.78㎡, 501,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6201-802호, 74.78㎡, 501,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6201-901호, 74.78㎡, 501,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6201-902호, 74.78㎡, 501,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6201-1001호, 74.78㎡, 514,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6201-1002호, 74.78㎡, 514,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6201-1101호, 74.78㎡, 514,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6201-1102호, 74.78㎡, 514,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6201-1201호, 74.78㎡, 521,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6201-1202호, 74.78㎡, 521,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6201-1301호, 74.78㎡, 521,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6201-1302호, 74.78㎡, 521,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6201-1401호, 74.78㎡, 521,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6201-1402호, 74.78㎡, 521,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6201-1501호, 74.78㎡, 521,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6201-1502호, 74.78㎡, 521,000,000원

 

borame.co.kr

 

  • 광교센트럴타운62단지, 6201-1601호, 74.78㎡, 521,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6201-1602호, 74.78㎡, 521,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6201-1701호, 74.78㎡, 521,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6201-1702호, 74.78㎡, 521,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6201-1801호, 74.78㎡, 521,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6201-1802호, 74.78㎡, 521,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6201-1901호, 74.78㎡, 521,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6201-1902호, 74.78㎡, 521,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6201-2001호, 74.78㎡, 521,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6201-2002호, 74.78㎡, 521,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6201-2101호, 74.78㎡, 521,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6201-2102호, 74.78㎡, 521,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6201-2201호, 74.78㎡, 521,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6201-2202호, 74.78㎡, 521,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6201-2301호, 74.78㎡, 521,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6201-2302호, 74.78㎡, 521,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6201-2401호, 74.78㎡, 521,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6201-2402호, 74.78㎡, 521,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6201-2501호, 74.78㎡, 521,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6201-2502호, 74.78㎡, 521,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6201-2601호, 74.78㎡, 521,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6201-2602호, 74.78㎡, 521,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6202-101호, 74.78㎡, 442,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6202-102호, 74.78㎡, 442,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6202-201호, 74.78㎡, 474,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6202-202호, 74.78㎡, 474,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6202-301호, 74.78㎡, 474,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6202-302호, 74.78㎡, 474,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6202-401호, 74.78㎡, 492,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6202-402호, 74.78㎡, 492,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6202-501호, 74.78㎡, 492,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6202-502호, 74.78㎡, 492,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6202-601호, 74.78㎡, 492,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6202-602호, 74.78㎡, 492,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6202-701호, 74.78㎡, 501,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6202-702호, 74.78㎡, 501,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6202-801호, 74.78㎡, 501,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6202-802호, 74.78㎡, 501,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6202-901호, 74.78㎡, 501,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6202-902호, 74.78㎡, 501,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6202-1001호, 74.78㎡, 514,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6202-1002호, 74.78㎡, 514,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6202-1101호, 74.78㎡, 514,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6202-1102호, 74.78㎡, 514,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6202-1201호, 74.78㎡, 521,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6202-1202호, 74.78㎡, 521,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6202-1301호, 74.78㎡, 521,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6202-1302호, 74.78㎡, 521,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6202-1401호, 74.78㎡, 521,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6202-1402호, 74.78㎡, 521,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6202-1501호, 74.78㎡, 521,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6202-1502호, 74.78㎡, 521,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6202-1601호, 74.78㎡, 521,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6202-1602호, 74.78㎡, 521,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6202-1701호, 74.78㎡, 521,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6202-1702호, 74.78㎡, 521,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6202-1801호, 74.78㎡, 521,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6202-1802호, 74.78㎡, 521,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6202-1901호, 74.78㎡, 521,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6202-1902호, 74.78㎡, 521,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6202-2001호, 74.78㎡, 521,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6202-2002호, 74.78㎡, 521,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6202-2101호, 74.78㎡, 521,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6202-2102호, 74.78㎡, 521,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6202-2201호, 74.78㎡, 521,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6202-2202호, 74.78㎡, 521,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6202-2301호, 74.78㎡, 521,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6202-2302호, 74.78㎡, 521,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6202-2401호, 74.78㎡, 521,000,000원
  • 광교센트럴타운62단지, 6202-2402호, 74.78㎡, 521,000,000원

 

 

     

    ※ 본 공시가격은 국토교통부 '공공데이터포털의 공동주택 공시가격 데이터 자료에서 추출했습니다.